
| 新澳门六合彩 3头中特 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 296期 | 3头中特【0.1.3】 | 开: ? | ||
| 295期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 32 准 | ||
| 294期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 09 准 | ||
| 293期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 47 准 | ||
| 292期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 12 准 | ||
| 291期 | 3头中特【0.1.4】 | 开: 19 准 | ||
| 290期 | 3头中特【2.3.4】 | 开: 41 准 | ||
| 289期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 23 准 | ||
| 288期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 24 准 | ||
| 287期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 12 准 | ||
| 286期 | 3头中特【0.2.4】 | 开: 10 X | ||
| 285期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 44 X | ||
| 284期 | 3头中特【1.2.3】 | 开: 27 准 | ||
| 283期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 08 X | ||
| 282期 | 3头中特【0.2.4】 | 开: 28 准 | ||
| 281期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 39 X | ||
| 280期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 22 X | ||
| 279期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 13 准 | ||
| 278期 | 3头中特【0.1.3】 | 开: 35 准 | ||
| 277期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 08 准 | ||
| 276期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 20 准 | ||
| 275期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 46 准 | ||
| 274期 | 3头中特【0.1.2】 | 开: 04 准 | ||
| 273期 | 3头中特【0.1.3】 | 开: 30 准 | ||
| 272期 | 3头中特【0.2.4】 | 开: 40 准 | ||
| 271期 | 3头中特【1.2.3】 | 开: 34 准 | ||
| 270期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 42 准 | ||
| 269期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 22 准 | ||
| 268期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 29 准 | ||
| 267期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 03 X | ||
| 266期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 08 准 | ||
| 265期 | 3头中特【0.1.4】 | 开: 39 X | ||
| 264期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 44 准 | ||
| 263期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 29 X | ||
| 262期 | 3头中特【1.2.3】 | 开: 49 X | ||
| 261期 | 3头中特【0.1.4】 | 开: 42 准 | ||
| 260期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 16 X | ||
| 259期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 26 X | ||
| 258期 | 3头中特【1.0.3】 | 开: 06 准 | ||
| 257期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 07 准 | ||
| 256期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 03 X | ||
| 255期 | 3头中特【0.2.4】 | 开: 27 准 | ||
| 254期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 45 准 | ||
| 253期 | 3头中特【1.2.3】 | 开: 41 X | ||
| 252期 | 3头中特【0.2.4】 | 开: 37 X | ||
| 251期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 48 X | ||
| 250期 | 3头中特【1.2.3】 | 开: 02 X | ||
| 249期 | 3头中特【0.2.4】 | 开: 06 准 | ||
| 248期 | 3头中特【0.1.4】 | 开: 43 准 | ||
| 247期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 44 X | ||
| 246期 | 3头中特【0.1.3】 | 开: 34 准 | ||
| 245期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 32 X | ||
| 244期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 40 X | ||
| 243期 | 3头中特【0.1.4】 | 开: 26 X | ||
| 242期 | 3头中特【0.1.2】 | 开: 12 准 | ||
| 241期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 38 准 | ||
| 240期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 20 准 | ||
| 239期 | 3头中特【0.1.3】 | 开: 17 准 | ||
| 238期 | 3头中特【0.2.4】 | 开: 10 X | ||
| 237期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 12 准 | ||
| 236期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 39 准 | ||
| 235期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 02 准 | ||
| 234期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 32 准 | ||
| 233期 | 3头中特【2.3.4】 | 开: 48 准 | ||
| 232期 | 3头中特【0.1.3】 | 开: 34 准 | ||
| 231期 | 3头中特【0.2.4】 | 开: 13 X | ||
| 230期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 08 准 | ||
| 229期 | 3头中特【1.2.3】 | 开: 29 准 | ||
| 228期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 43 准 | ||
| 227期 | 3头中特【0.2.4】 | 开: 19 X | ||
| 226期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 12 准 | ||
| 225期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 09 X | ||
| 224期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 07 准 | ||
| 223期 | 3头中特【1.2.3】 | 开: 14 准 | ||
| 222期 | 3头中特【0.1.4】 | 开: 48 准 | ||
| 221期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 10 X | ||
| 220期 | 3头中特【1.2.3】 | 开: 06 X | ||
| 219期 | 3头中特【0.1.4】 | 开: 40 准 | ||
| 218期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 21 X | ||
| 217期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 32 准 | ||
| 216期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 28 X | ||
| 215期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 41 X | ||
| 214期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 13 准 | ||
| 213期 | 3头中特【0.2.4】 | 开: 02 准 | ||
| 212期 | 3头中特【0.1.2】 | 开: 40 X | ||
| 211期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 27 准 | ||
| 210期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 30 准 | ||
| 209期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 31 准 | ||
| 208期 | 3头中特【0.1.4】 | 开: 08 准 | ||
| 207期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 16 准 | ||
| 206期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 12 X | ||
| 205期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 09 X | ||
| 204期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 04 准 | ||
| 203期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 27 X | ||
| 202期 | 3头中特【0.1.2】 | 开: 32 X | ||
| 201期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 45 准 | ||
| 200期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 06 准 | ||
| 199期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 08 X | ||
| 198期 | 3头中特【0.1.3】 | 开: 37 准 | ||
| 197期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 11 准 | ||
| 196期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 46 X | ||
| 195期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 45 准 | ||
| 194期 | 3头中特【2.3.4】 | 开: 06 X | ||
| 193期 | 3头中特【0.1.3】 | 开: 44 X | ||
| 192期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 36 准 | ||
| 191期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 05 准 | ||
| 190期 | 3头中特【1.2.3】 | 开: 07 X | ||
| 189期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 27 X | ||
| 188期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 39 准 | ||
| 187期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 18 准 | ||
| 186期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 09 准 | ||
| 185期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 36 准 | ||
| 184期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 02 准 | ||
| 183期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 07 准 | ||
| 182期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 21 X | ||
| 181期 | 3头中特【0.1.3】 | 开: 41 X | ||
| 180期 | 3头中特【2.3.4】 | 开: 32 准 | ||
| 179期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 02 X | ||
| 178期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 44 X | ||
| 177期 | 3头中特【2.3.4】 | 开: 22 准 | ||
| 176期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 10 准 | ||
| 175期 | 3头中特【0.2.4】 | 开: 17 X | ||
| 174期 | 3头中特【2.3.4】 | 开: 20 准 | ||
| 173期 | 3头中特【0.1.3】 | 开: 31 准 | ||
| 172期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 25 X | ||
| 171期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 28 X | ||
| 170期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 37 准 | ||
| 169期 | 3头中特【2.3.4】 | 开: 39 准 | ||
| 168期 | 3头中特【0.2.4】 | 开: 27 准 | ||
| 167期 | 3头中特【2.3.4】 | 开: 33 准 | ||
| 166期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 16 X | ||
| 165期 | 3头中特【2.3.4】 | 开: 02 X | ||
| 164期 | 3头中特【0.1.4】 | 开: 30 X | ||
| 163期 | 3头中特【2.3.4】 | 开: 42 准 | ||
| 162期 | 3头中特【0.1.3】 | 开: 43 X | ||
| 161期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 17 X | ||
| 160期 | 3头中特【1.2.3】 | 开: 31 准 | ||
| 159期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 45 准 | ||
| 158期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 47 准 | ||
| 157期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 24 X | ||
| 156期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 03 X | ||
| 155期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 11 X | ||
| 154期 | 3头中特【2.3.4】 | 开: 02 X | ||
| 153期 | 3头中特【0.1.3】 | 开: 29 X | ||
| 152期 | 3头中特【2.3.4】 | 开: 01 X | ||
| 151期 | 3头中特【0.1.2】 | 开: 39 X | ||
| 150期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 47 准 | ||
| 149期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 45 准 | ||
| 148期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 03 准 | ||
| 147期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 13 准 | ||
| 146期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 33 准 | ||
| 145期 | 3头中特【1.2.3】 | 开: 15 准 | ||
| 144期 | 3头中特【0.2.4】 | 开: 40 准 | ||
| 143期 | 3头中特【2.3.4】 | 开: 16 X | ||
| 142期 | 3头中特【0.1.2】 | 开: 09 准 | ||
| 141期 | 3头中特【0.1.4】 | 开: 38 X | ||
| 140期 | 3头中特【0.1.4】 | 开: 08 准 | ||
| 139期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 42 准 | ||
| 138期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 14 准 | ||
| 137期 | 3头中特【2.3.4】 | 开: 05 X | ||
| 136期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 25 X | ||
| 135期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 30 准 | ||
| 134期 | 3头中特【0.2.4】 | 开: 35 X | ||
| 133期 | 3头中特【1.2.3】 | 开: 39 准 | ||
| 132期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 41 准 | ||
| 131期 | 3头中特【0.2.4】 | 开: 04 准 | ||
| 130期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 07 X | ||
| 129期 | 3头中特【0.2.4】 | 开: 32 X | ||
| 128期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 39 X | ||
| 127期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 37 准 | ||
| 126期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 28 X | ||
| 125期 | 3头中特【0.1.2】 | 开: 48 X | ||
| 124期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 44 准 | ||
| 123期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 03 X | ||
| 122期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 11 X | ||
| 121期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 17 准 | ||
| 120期 | 3头中特【0.1.3】 | 开: 26 X | ||
| 119期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 31 准 | ||
| 118期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 42 准 | ||
| 117期 | 3头中特【2.3.4】 | 开: 16 X | ||
| 116期 | 3头中特【0.1.4】 | 开: 39 X | ||
| 115期 | 3头中特【0.2.4】 | 开: 29 准 | ||
| 114期 | 3头中特【0.1.3】 | 开: 41 X | ||
| 113期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 18 准 | ||
| 112期 | 3头中特【0.1.3】 | 开: 32 准 | ||
| 111期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 27 准 | ||
| 110期 | 3头中特【1.2.3】 | 开: 33 准 | ||
| 109期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 19 X | ||
| 108期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 13 准 | ||
| 107期 | 3头中特【2.3.4】 | 开: 33 准 | ||
| 106期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 08 准 | ||
| 105期 | 3头中特【1.2.3】 | 开: 41 X | ||
| 104期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 12 X | ||
| 103期 | 3头中特【1.2.3】 | 开: 04 X | ||
| 102期 | 3头中特【0.1.4】 | 开: 15 准 | ||
| 101期 | 3头中特【0.2.4】 | 开: 37 X | ||
| 100期 | 3头中特【1.2.3】 | 开: 01 X | ||
| 099期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 38 X | ||
| 098期 | 3头中特【0.2.4】 | 开: 19 X | ||
| 097期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 48 准 | ||
| 096期 | 3头中特【0.2.4】 | 开: 30 X | ||
| 095期 | 3头中特【2.3.4】 | 开: 34 准 | ||
| 094期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 18 准 | ||
| 093期 | 3头中特【1.2.3】 | 开: 07 X | ||
| 092期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 11 X | ||
| 091期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 32 X | ||
| 090期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 16 X | ||
| 089期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 36 准 | ||
| 088期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 29 X | ||
| 087期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 13 准 | ||
| 086期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 20 准 | ||
| 085期 | 3头中特【0.2.4】 | 开: 27 准 | ||
| 084期 | 3头中特【0.1.3】 | 开: 09 准 | ||
| 083期 | 3头中特【0.1.2】 | 开: 08 准 | ||
| 082期 | 3头中特【0.2.4】 | 开: 14 X | ||
| 081期 | 3头中特【1.2.3】 | 开: 30 准 | ||
| 080期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 40 X | ||
| 079期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 26 X | ||
| 078期 | 3头中特【1.2.3】 | 开: 24 准 | ||
| 077期 | 3头中特【0.1.4】 | 开: 31 X | ||
| 076期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 43 X | ||
| 075期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 37 准 | ||
| 074期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 33 准 | ||
| 073期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 47 X | ||
| 072期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 03 准 | ||
| 071期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 40 X | ||
| 070期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 11 准 | ||
| 069期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 04 准 | ||
| 068期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 15 准 | ||
| 067期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 36 X | ||
| 066期 | 3头中特【0.2.4】 | 开: 05 准 | ||
| 065期 | 3头中特【0.1.4】 | 开: 22 X | ||
| 064期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 19 X | ||
| 063期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 32 X | ||
| 062期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 35 准 | ||
| 061期 | 3头中特【1.2.3】 | 开: 33 准 | ||
| 060期 | 3头中特【0.2.4】 | 开: 17 X | ||
| 059期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 19 X | ||
| 305期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: ? ? | ||
| 304期 | 3头中特【2.3.4】 | 开: ? ? | ||
| 296期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: ? | ||
| 058期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 34 X | ||
| 057期 | 3头中特【0.1.3】 | 开: 26 X | ||
| 056期 | 3头中特【1.2.3】 | 开: 23 准 | ||
| 055期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 33 X | ||
| 054期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 46 准 | ||
| 053期 | 3头中特【0.1.3】 | 开: 08 准 | ||
| 052期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 25 X | ||
| 051期 | 3头中特【1.2.3】 | 开: 39 准 | ||
| 050期 | 3头中特【0.1.4】 | 开: 14 准 | ||
| 049期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 31 准 | ||
| 048期 | 3头中特【0.1.2】 | 开: 16 准 | ||
| 047期 | 3头中特【0.1.3】 | 开: 03 准 | ||
| 046期 | 3头中特【2.3.4】 | 开: 25 准 | ||
| 045期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 09 X | ||
| 044期 | 3头中特【0.2.4】 | 开: 30 X | ||
| 043期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 16 X | ||
| 042期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 10 准 | ||
| 041期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 12 X | ||
| 040期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 47 准 | ||
| 039期 | 3头中特【0.2.4】 | 开: 14 X | ||
| 038期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 38 准 | ||
| 037期 | 3头中特【2.3.4】 | 开: 16 X | ||
| 036期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 07 准 | ||
| 035期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 37 X | ||
| 034期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 28 X | ||
| 033期 | 3头中特【1.2.3】 | 开: 24 准 | ||
| 032期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 45 X | ||
| 031期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 08 X | ||
| 030期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 13 X | ||
| 029期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 42 准 | ||
| 028期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 14 准 | ||
| 027期 | 3头中特【2.3.4】 | 开: 18 X | ||
| 026期 | 3头中特【0.1.3】 | 开: 09 准 | ||
| 025期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 13 准 | ||
| 024期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 21 X | ||
| 023期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 07 准 | ||
| 022期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 29 准 | ||
| 021期 | 3头中特【0.1.4】 | 开: 43 准 | ||
| 020期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 08 X | ||
| 019期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 34 准 | ||
| 018期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 06 准 | ||
| 017期 | 3头中特【0.1.3】 | 开: 40 X | ||
| 016期 | 3头中特【0.1.2】 | 开: 11 准 | ||
| 015期 | 3头中特【0.1.4】 | 开: 35 X | ||
| 014期 | 3头中特【2.3.4】 | 开: 29 准 | ||
| 013期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 39 X | ||
| 012期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 13 X | ||
| 011期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 19 X | ||
| 010期 | 3头中特【2.3.0】 | 开: 30 准 | ||
| 009期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 48 准 | ||
| 008期 | 3头中特【0.1.4】 | 开: 22 X | ||
| 007期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 47 准 | ||
| 006期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 36 准 | ||
| 005期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 34 准 | ||
| 004期 | 3头中特【0.3.4】 | 开: 18 X | ||
| 003期 | 3头中特【2.3.4】 | 开: 16 X | ||
| 002期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 14 准 | ||
| 001期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 01 X | ||
|
| 红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
| 蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
| 绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
| 合数单 | 01030507091012141618212325272930323436384143454749 |
| 合数双 | 020406081113151719202224262831333537394042444648 |
| 家禽:牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
| 野兽:鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
| 吉美:兔、龙、蛇、马、羊、鸡 |
| 凶丑:鼠、牛、虎、猴、狗、猪 |
| 阴性:鼠、龙、蛇、马、狗、猪 |
| 阳性:牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
| 单笔:鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 |
| 双笔:虎、猴、狗、兔、羊、牛 |
| 天肖:兔、马、猴、猪、牛、龙 |
| 地肖:蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 |
| 白边:鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 |
| 黑中:兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
| 女肖:兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) |
| 男肖:鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 |
| 三合:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 |
| 六合:鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 |
| 琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 |
| 五福肖:鼠、虎、兔、蛇、猴[龙] |
| 红肖:马、兔、鼠、鸡 |
| 蓝肖:蛇、虎、猪、猴 |
| 绿肖:羊、龙、牛、狗 |