
| 澳门CC彩 公式单双 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 321期 | 公式单双【双数双数】 | 开: ? ? | ||
| 320期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 05 准 | ||
| 319期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 48 准 | ||
| 318期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 17 错 | ||
| 317期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 03 准 | ||
| 316期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 40 准 | ||
| 315期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 12 错 | ||
| 314期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 28 准 | ||
| 313期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 43 错 | ||
| 312期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 47 准 | ||
| 311期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 29 准 | ||
| 310期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 01 准 | ||
| 309期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 08 错 | ||
| 308期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 12 准 | ||
| 307期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 26 准 | ||
| 306期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 49 准 | ||
| 305期 | 公式单双【单数单数】 | 开:10 错 | ||
| 304期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 14 错 | ||
| 303期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 35 准 | ||
| 302期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 12 准 | ||
| 301期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 06 错 | ||
| 300期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 38 错 | ||
| 299期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 03 准 | ||
| 298期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 35 错 | ||
| 297期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 25 错 | ||
| 296期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 09 错 | ||
| 295期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 31 准 | ||
| 294期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 34 准 | ||
| 293期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 17 准 | ||
| 292期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 40 准 | ||
| 291期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 10 准 | ||
| 290期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 01 准 | ||
| 289期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 32 准 | ||
| 288期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 07 准 | ||
| 287期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 02 错 | ||
| 286期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 12 准 | ||
| 285期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 44 错 | ||
| 284期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 04 错 | ||
| 283期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 30 准 | ||
| 282期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 34 准 | ||
| 281期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 49 准 | ||
| 280期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 牛 41 | ||
| 279期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 狗 08 | ||
| 278期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 龙 02 | ||
| 277期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 马 36 | ||
| 276期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 龙 38 | ||
| 275期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 虎 16 | ||
| 274期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 牛 41 | ||
| 273期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 鸡 09 | ||
| 272期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 猴 10 | ||
| 271期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 龙 26 | ||
| 270期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 鼠 06 | ||
| 269期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 虎 16 | ||
| 268期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 牛 29 | ||
| 267期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 猴 22 | ||
| 266期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 马 36 | ||
| 265期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 蛇 37 | ||
| 264期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 狗 08 | ||
| 263期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 羊 11 | ||
|
| 红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
| 蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
| 绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
| 合数单 | 01030507091012141618212325272930323436384143454749 |
| 合数双 | 020406081113151719202224262831333537394042444648 |
| 家禽:牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
| 野兽:鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
| 吉美:兔、龙、蛇、马、羊、鸡 |
| 凶丑:鼠、牛、虎、猴、狗、猪 |
| 阴性:鼠、龙、蛇、马、狗、猪 |
| 阳性:牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
| 单笔:鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 |
| 双笔:虎、猴、狗、兔、羊、牛 |
| 天肖:兔、马、猴、猪、牛、龙 |
| 地肖:蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 |
| 白边:鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 |
| 黑中:兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
| 女肖:兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) |
| 男肖:鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 |
| 三合:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 |
| 六合:鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 |
| 琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 |
| 五福肖:鼠、虎、兔、蛇、猴[龙] |
| 红肖:马、兔、鼠、鸡 |
| 蓝肖:蛇、虎、猪、猴 |
| 绿肖:羊、龙、牛、狗 |