
| 澳门CC彩 网红八码 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 015期 | 主⑧码:【08.11.20.25.34.45.47.48】 防⑧码:【05.10.15.19.21.32.38.41】 | 开: ? ? | ||
| 014期 | 主⑧码:【06.11.14.19.22.25.26.31】 防⑧码:【02.13.18.23.43.45.47.49】 | 开: 01 错 | ||
| 013期 | 主⑧码:【30.39.08.14.42.06.03.12】 防⑧码:【05.10.15.19.21.32.38.41】 | 开: 25 错 | ||
| 012期 | 主⑧码:【06.11.14.19.22.25.26.31】 防⑧码:【02.13.18.23.43.45.47.49】 | 开: 34 错 | ||
| 011期 | 主⑧码:【30.39.08.14.42.06.03.12】 防⑧码:【33.45.11.18.43.33.27.15】 | 开: 42 准 | ||
| 010期 | 主⑧码:【05.10.15.19.21.32.38.41】 防⑧码:【08.11.20.25.34.45.47.48】 | 开: 38 准 | ||
| 009期 | 主⑧码:【01.05.07.11.13.19.35.39】 防⑧码:【03.08.14.20.22.28.42.45】 | 开: 41 错 | ||
| 008期 | 主⑧码:【02.13.18.23.43.45.47.49】 防⑧码:【06.11.14.19.22.25.26.31】 | 开: 06 准 | ||
| 007期 | 主⑧码:【30.39.08.14.42.06.03.12】 防⑧码:【33.45.11.18.43.33.27.15】 | 开: 14 准 | ||
| 006期 | 主⑧码:【33.45.11.18.43.33.27.15】 防⑧码:【01.05.07.11.13.19.35.39】 | 开: 28 错 | ||
| 005期 | 主⑧码:【03.08.14.20.22.28.42.45】 防⑧码:【01.05.07.11.13.19.35.39】 | 开: 12 错 | ||
| 004期 | 主⑧码:【33.45.11.18.43.33.27.15】 防⑧码:【30.39.08.14.42.06.03.12】 | 开: 40 错 | ||
| 003期 | 主⑧码:【01.10.14.20.23.32.33.46】 防⑧码:【04.11.28.35.37.42.47.49】 | 开: 13 错 | ||
| 002期 | 主⑧码:【05.10.15.19.21.32.38.41】 防⑧码:【08.11.20.25.34.45.47.48】 | 开: 37 错 | ||
| 001期 | 主⑧码:【01.10.14.20.23.32.33.46】 防⑧码:【02.05.09.15.18.29.35.40】 | 开: 08 错 | ||
| 365期 | 主⑧码:【30.39.08.14.42.06.03.12】 防⑧码:【33.45.11.18.43.33.27.15】 | 开: 42 准 | ||
| 364期 | 主⑧码:【03.08.14.20.22.28.42.45】 防⑧码:【01.05.07.11.13.19.35.39】 | 开: 46 错 | ||
| 363期 | 主⑧码:【05.10.15.19.21.32.38.41】 防⑧码:【30.39.08.14.42.06.03.12】 | 开: 08 错 | ||
| 362期 | 主⑧码:【08.11.20.25.34.45.47.48】 防⑧码:【05.10.15.19.21.32.38.41】 | 开: 27 错 | ||
| 361期 | 主⑧码:【01.10.14.20.23.32.33.46】 防⑧码:【04.11.28.35.37.42.47.49】 | 开: 24 错 | ||
| 360期 | 主⑧码:【06.11.20.21.25.30.33.45】 防⑧码:【10.12.27.32.35.43.44.47】 | 开: 32 准 | ||
| 359期 | 主⑧码:【30.39.08.14.42.06.03.12】 防⑧码:【33.45.11.18.43.33.27.15】 | 开: 29 错 | ||
| 358期 | 主⑧码:【02.13.18.23.43.45.47.49】 防⑧码:【06.11.14.19.22.25.26.31】 | 开: 01 错 | ||
| 357期 | 主⑧码:【01.05.07.11.13.19.35.39】 防⑧码:【03.08.14.20.22.28.42.45】 | 开: 16 错 | ||
| 356期 | 主⑧码:【30.39.08.14.42.06.03.12】 防⑧码:【33.45.11.18.43.33.27.15】 | 开: 22 错 | ||
| 355期 | 主⑧码:【01.05.07.11.13.19.35.39】 防⑧码:【03.08.14.20.22.28.42.45】 | 开: 48 错 | ||
| 354期 | 主⑧码:【30.39.08.14.42.06.03.12】 防⑧码:【33.45.11.18.43.33.27.15】 | 开: 49 错 | ||
| 353期 | 主⑧码:【01.10.14.20.23.32.33.46】 防⑧码:【04.11.28.35.37.42.47.49】 | 开: 14 准 | ||
| 352期 | 主⑧码:【30.39.08.14.42.06.03.12】 防⑧码:【33.45.11.18.43.33.27.15】 | 开: 43 准 | ||
| 351期 | 主⑧码:【02.06.08.09.15.26.30.38】 防⑧码:【10.11.27.32.35.43.44.47】 | 开: 49 错 | ||
|
| 红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
| 蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
| 绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
| 合数单 | 01030507091012141618212325272930323436384143454749 |
| 合数双 | 020406081113151719202224262831333537394042444648 |
| 家禽:牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
| 野兽:鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
| 吉美:兔、龙、蛇、马、羊、鸡 |
| 凶丑:鼠、牛、虎、猴、狗、猪 |
| 阴性:鼠、龙、蛇、马、狗、猪 |
| 阳性:牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
| 单笔:鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 |
| 双笔:虎、猴、狗、兔、羊、牛 |
| 天肖:兔、马、猴、猪、牛、龙 |
| 地肖:蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 |
| 白边:鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 |
| 黑中:兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
| 女肖:兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) |
| 男肖:鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 |
| 三合:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 |
| 六合:鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 |
| 琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 |
| 五福肖:鼠、虎、兔、蛇、猴[龙] |
| 红肖:马、兔、鼠、鸡 |
| 蓝肖:蛇、虎、猪、猴 |
| 绿肖:羊、龙、牛、狗 |