
| 澳门CC彩 网红八码 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 321期 | 主⑧码:【03.08.14.20.22.28.42.45】 防⑧码:【01.05.07.11.13.19.35.39】 | 开: ? ? | ||
| 320期 | 主⑧码:【01.10.14.20.23.32.33.46】 防⑧码:【04.11.28.35.37.42.47.49】 | 开: 05 错 | ||
| 319期 | 主⑧码:【10.11.27.32.35.43.44.47】 防⑧码:【02.06.08.09.15.26.30.38】 | 开:48 错 | ||
| 318期 | 主⑧码:【04.11.28.35.39.42.47.48】 防⑧码:【09.13.25.37.40.45.46.49】 | 开: 17 错 | ||
| 317期 | 主⑧码:【01.10.14.20.23.32.33.46】 防⑧码:【04.11.28.35.37.42.47.49】 | 开: 03 错 | ||
| 316期 | 主⑧码:【04.11.24.36.39.42.47.48】 防⑧码:【09.12.25.37.40.45.46.49】 | 开: 40 准 | ||
| 315期 | 主⑧码:【08.11.20.25.34.45.47.48】 防⑧码:【05.10.15.19.21.32.38.41】 | 开: 12 错 | ||
| 314期 | 主⑧码:【01.10.14.20.23.32.33.46】 防⑧码:【04.11.28.35.37.42.47.49】 | 开: 28 准 | ||
| 313期 | 主⑧码:【33.45.11.18.43.33.27.15】 防⑧码:【30.39.08.14.42.06.03.12】 | 开: 43 准 | ||
| 312期 | 主⑧码:【01.05.07.11.13.19.35.39】 防⑧码:【03.08.14.20.22.28.42.45】 | 开: 47 错 | ||
| 311期 | 主⑧码:【08.11.20.25.34.45.47.48】 防⑧码:【05.10.15.19.21.32.38.41】 | 开: 29 错 | ||
| 310期 | 主⑧码:【06.11.20.21.25.30.33.45】 防⑧码:【10.12.27.32.35.43.44.47】 | 开: 01 错 | ||
| 309期 | 主⑧码:【10.12.27.32.35.43.44.47】 防⑧码:【06.11.20.21.25.30.33.45】 | 开:08 错 | ||
| 308期 | 主⑧码:【01.05.07.11.13.19.35.39】 防⑧码:【03.08.14.20.22.28.42.45】 | 开: 12 错 | ||
| 307期 | 主⑧码:【11.18.20.24.29.30.28.45】 防⑧码:【04.08.10.15.19.23.25.36】 | 开: 26 错 | ||
| 306期 | 主⑧码:【06.11.14.19.22.25.26.31】 防⑧码:【02.13.18.23.43.45.47.49】 | 开: 49 准 | ||
| 305期 | 主⑧码:【01.03.09.10.15.16.22.35】 防⑧码:【11.17.20.26.30.33.40.45】 | 开:10 准 | ||
| 304期 | 主⑧码:【10.12.27.32.35.43.44.47】 防⑧码:【13.26.28.31.48.35.29.41】 | 开: 14 错 | ||
| 303期 | 主⑧码:【09.13.25.37.40.45.46.49】 防⑧码:【04.11.28.35.39.42.47.48】 | 开: 35 准 | ||
| 302期 | 主⑧码:【30.39.08.14.42.06.03.12】 防⑧码:【33.45.11.18.43.33.27.15】 | 开: 12 准 | ||
| 301期 | 主⑧码:【02.05.09.15.18.29.35.40】 防⑧码:【01.10.14.20.23.32.33.46】 | 开: 06 错 | ||
| 300期 | 主⑧码:【02.06.08.09.15.26.30.38】 防⑧码:【10.11.27.32.35.43.44.47】 | 开: 38 准 | ||
| 299期 | 主⑧码:【04.08.10.15.19.23.25.36】 防⑧码:【11.18.20.24.29.30.28.45】 | 开: 03 错 | ||
| 298期 | 主⑧码:【13.26.28.31.48.35.29.41】 防⑧码:【10.12.27.32.35.43.44.47】 | 开: 35 准 | ||
| 297期 | 主⑧码:【04.11.28.35.37.42.47.49】 防⑧码:【01.10.14.20.23.32.33.46】 | 开: 25 错 | ||
| 296期 | 主⑧码:【01.10.14.20.23.32.33.46】 防⑧码:【02.05.09.15.18.29.35.40】 | 开: 09 准 | ||
| 295期 | 主⑧码:【01.10.14.20.23.32.33.46】 防⑧码:【04.11.28.35.37.42.47.49】 | 开: 31 错 | ||
| 294期 | 主⑧码:【05.10.15.19.21.32.38.41】 防⑧码:【08.11.20.25.34.45.47.48】 | 开: 34 准 | ||
| 293期 | 主⑧码:【03.08.14.20.22.28.42.45】 防⑧码:【01.05.07.11.13.19.35.39】 | 开: 17 错 | ||
| 292期 | 主⑧码:【09.13.25.37.40.45.46.49】 防⑧码:【04.11.28.35.39.42.47.48】 | 开: 40 准 | ||
| 291期 | 主⑧码:【06.11.20.21.25.30.33.45】 防⑧码:【10.12.27.32.35.43.44.47】 | 开: 10 准 | ||
| 290期 | 主⑧码:【02.08.15.27.33.36.40.43】 防⑧码:【05.10.22.28.35.42.46.48】 | 开: 01 错 | ||
| 289期 | 主⑧码:【01.10.14.20.23.32.33.46】 防⑧码:【02.05.09.15.18.29.35.40】 | 开: 32 准 | ||
| 288期 | 主⑧码:【04.08.10.15.19.23.25.36】 防⑧码:【11.18.20.24.29.30.28.45】 | 开: 07 错 | ||
| 287期 | 主⑧码:【06.11.14.19.22.25.26.31】 防⑧码:【02.13.18.23.43.45.47.49】 | 开: 02 准 | ||
| 286期 | 主⑧码:【04.11.28.35.37.42.47.49】 防⑧码:【08.09.14.20.28.29.36.41】 | 开: 12 错 | ||
| 285期 | 主⑧码:【02.06.08.09.15.26.30.38】 防⑧码:【10.11.27.32.35.43.44.47】 | 开: 44 准 | ||
| 284期 | 主⑧码:【03.06.13.18.41.36.42.47】 防⑧码:【01.04.07.11.14.19.35.39】 | 开: 04 准 | ||
| 283期 | 主⑧码:【03.06.13.18.30.36.42.47】 防⑧码:【01.05.07.11.14.19.35.39】 | 开: 30 准 | ||
| 282期 | 主⑧码:【02.08.16.27.33.36.40.43】 防⑧码:【05.10.22.28.34.42.46.48】 | 开: 34 准 | ||
| 281期 | 主⑧码:【06.11.20.21.25.30.33.45】 防⑧码:【01.05.07.11.14.19.34.49】 | 开: 49 准 | ||
| 280期 | 主⑧码:【09.13.25.37.41.45.46.49】 防⑧码:【04.11.28.35.39.42.47.48】 | 开: 41 准 | ||
| 279期 | 主⑧码:【01.05.07.11.13.19.35.39】 防⑧码:【03.08.14.20.22.28.42.45】 | 开: 08 准 | ||
| 278期 | 主⑧码:【05.18.22.26.30.37.46.49】 防⑧码:【02.08.16.27.33.36.40.43】 | 开: 02 准 | ||
| 277期 | 主⑧码:【02.05.09.15.18.29.35.40】 防⑧码:【01.10.14.20.23.32.33.46】 | 开: 36 错 | ||
| 276期 | 主⑧码:【03.06.18.21.25.37.42.43】 防⑧码:【05.10.11.19.26.38.40.47】 | 开: 38 准 | ||
| 275期 | 主⑧码:【06.11.20.21.25.30.31.45】 防⑧码:【05.10.16.27.33.36.40.43】 | 开: 16 准 | ||
| 274期 | 主⑧码:【03.06.13.18.41.36.42.47】 防⑧码:【01.05.07.11.14.19.35.39】 | 开: 41 准 | ||
| 273期 | 主⑧码:【09.13.25.37.41.45.46.49】 防⑧码:【10.11.22.26.34.38.43.48】 | 开: 09 准 | ||
| 272期 | 主⑧码:【03.06.11.21.25.37.40.43】 防⑧码:【04.28.29.31.33.42.46.48】 | 开: 10 错 | ||
| 271期 | 主⑧码:【01.08.10.16.18.36.43.45】 防⑧码:【05.09.11.19.26.38.40.47】 | 开: 26 准 | ||
| 270期 | 主⑧码:【05.18.22.26.40.43.46.49】 防⑧码:【06.11.20.21.25.30.33.45】 | 开: 06 准 | ||
| 269期 | 主⑧码:【02.08.16.27.33.36.40.43】 防⑧码:【05.10.22.28.35.42.46.48】 | 开: 16 准 | ||
| 268期 | 主⑧码:【30.39.08.14.42.06.03.12】 防⑧码:【33.45.11.18.43.33.27.15】 | 开: 29 错 | ||
| 267期 | 主⑧码:【06.11.20.21.25.30.33.45】 防⑧码:【05.18.22.26.40.43.46.49】 | 开: 22 准 | ||
| 266期 | 主⑧码:【01.05.07.11.14.19.35.39】 防⑧码:【03.06.13.18.41.36.42.47】 | 开: 36 准 | ||
| 265期 | 主⑧码:【08.09.14.20.28.29.36.41】 防⑧码:【04.11.28.35.37.42.47.49】 | 开: 37 准 | ||
| 264期 | 主⑧码:【02.08.15.27.33.36.40.43】 防⑧码:【05.10.22.28.35.42.46.48】 | 开: 08 准 | ||
| 263期 | 主⑧码:【10.11.22.26.34.38.43.48】 防⑧码:【09.13.25.37.41.45.46.49】 | 开: 11 准 | ||
|
| 红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
| 蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
| 绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
| 合数单 | 01030507091012141618212325272930323436384143454749 |
| 合数双 | 020406081113151719202224262831333537394042444648 |
| 家禽:牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
| 野兽:鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
| 吉美:兔、龙、蛇、马、羊、鸡 |
| 凶丑:鼠、牛、虎、猴、狗、猪 |
| 阴性:鼠、龙、蛇、马、狗、猪 |
| 阳性:牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
| 单笔:鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 |
| 双笔:虎、猴、狗、兔、羊、牛 |
| 天肖:兔、马、猴、猪、牛、龙 |
| 地肖:蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 |
| 白边:鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 |
| 黑中:兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
| 女肖:兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) |
| 男肖:鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 |
| 三合:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 |
| 六合:鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 |
| 琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 |
| 五福肖:鼠、虎、兔、蛇、猴[龙] |
| 红肖:马、兔、鼠、鸡 |
| 蓝肖:蛇、虎、猪、猴 |
| 绿肖:羊、龙、牛、狗 |