澳门CC彩 绝杀半波 | ||||
---|---|---|---|---|
262期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: ? | ||
261期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 42 X | ||
260期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 16 准 | ||
259期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 26 准 | ||
258期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 06 X | ||
257期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 07 准 | ||
256期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 03 准 | ||
255期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 27 准 | ||
254期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 45 准 | ||
253期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 41 准 | ||
252期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 37 准 | ||
251期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 48 准 | ||
250期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 02 准 | ||
249期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 06 准 | ||
248期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 43 准 | ||
247期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 44 准 | ||
246期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 34 X | ||
245期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 32 X | ||
244期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 40 准 | ||
243期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 26 准 | ||
242期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 12 准 | ||
241期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 38 X | ||
240期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 20 准 | ||
239期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 17 准 | ||
238期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 10 准 | ||
237期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 12 准 | ||
236期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 39 准 | ||
235期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 02 准 | ||
234期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 32 准 | ||
233期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 48 准 | ||
232期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 34 准 | ||
231期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 13 准 | ||
230期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 08 准 | ||
229期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 29 准 | ||
228期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 43 准 | ||
227期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 19 准 | ||
226期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 12 准 | ||
225期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 09 准 | ||
224期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 07 准 | ||
223期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 14 准 | ||
222期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 48 准 | ||
221期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 10 准 | ||
220期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 06 准 | ||
219期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 40 准 | ||
218期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 21 X | ||
217期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 32 准 | ||
216期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 28 准 | ||
215期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 41 准 | ||
214期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 13 X | ||
213期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 02 准 | ||
212期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 40 X | ||
211期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 27 准 | ||
210期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 30 准 | ||
209期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 31 准 | ||
208期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 08 准 | ||
207期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 16 X | ||
206期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 12 X | ||
205期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 09 X | ||
204期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 04 准 | ||
203期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 27 准 | ||
202期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 32 X | ||
201期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 45 准 | ||
200期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 06 准 | ||
199期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 08 准 | ||
198期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 37 准 | ||
197期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 11 准 | ||
196期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 46 准 | ||
195期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 45 准 | ||
194期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 06 X | ||
193期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 44 准 | ||
192期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 36 准 | ||
191期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 05 准 | ||
190期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 07 X | ||
189期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 27 准 | ||
188期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 39 准 | ||
187期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 18 X | ||
186期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 09 X | ||
185期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 36 准 | ||
184期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 02 准 | ||
183期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 07 准 | ||
182期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 21 准 | ||
181期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 41 准 | ||
180期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 32 准 | ||
179期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 02 准 | ||
178期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 44 X | ||
177期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 22 准 | ||
176期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 10 准 | ||
175期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 17 X | ||
174期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 20 准 | ||
173期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 31 准 | ||
172期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 25 X | ||
171期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 28 准 | ||
170期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 37 准 | ||
169期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 39 准 | ||
168期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 27 准 | ||
167期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 33 准 | ||
166期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 16 准 | ||
165期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 02 准 | ||
164期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 30 准 | ||
163期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 42 准 | ||
162期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 43 准 | ||
161期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 17 X | ||
160期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 31 X | ||
159期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 45 准 | ||
158期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 47 准 | ||
157期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 24 准 | ||
156期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 03 准 | ||
155期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 11 准 | ||
154期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 02 准 | ||
153期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 29 准 | ||
152期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 01 准 | ||
151期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 39 准 | ||
150期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 47 准 | ||
149期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 45 准 | ||
148期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 03 准 | ||
147期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 13 准 | ||
146期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 33 准 | ||
145期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 15 准 | ||
144期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 40 准 | ||
143期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 16 准 | ||
142期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 09 准 | ||
141期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 38 准 | ||
140期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 08 准 | ||
139期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 42 X | ||
138期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 14 准 | ||
137期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 05 X | ||
136期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 25 准 | ||
135期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 30 准 | ||
134期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 35 准 | ||
133期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 39 准 | ||
132期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 41 准 | ||
131期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 04 准 | ||
130期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 07 准 | ||
129期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 32 准 | ||
128期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 39 准 | ||
127期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 37 准 | ||
126期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 28 X | ||
125期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 48 X | ||
124期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 44 X | ||
123期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 03 准 | ||
122期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 11 准 | ||
121期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 17 X | ||
120期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 26 准 | ||
119期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 31 X | ||
118期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 42 准 | ||
117期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 16 准 | ||
116期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 39 准 | ||
115期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 29 准 | ||
114期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 41 准 | ||
113期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 18 准 | ||
112期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 32 准 | ||
111期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 27 准 | ||
110期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 33 准 | ||
109期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 19 准 | ||
108期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 13 准 | ||
107期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 33 X | ||
106期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 08 准 | ||
105期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 41 准 | ||
104期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 12 准 | ||
103期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 04 准 | ||
102期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 15 准 | ||
101期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 37 准 | ||
100期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 01 准 | ||
099期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 38 准 | ||
098期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 19 准 | ||
097期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 48 准 | ||
096期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 30 准 | ||
095期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 34 准 | ||
094期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 18 X | ||
093期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 07 准 | ||
092期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 11 准 | ||
091期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 32 准 | ||
090期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 16 准 | ||
089期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 36 准 | ||
088期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 29 准 | ||
087期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 13 X | ||
086期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 20 X | ||
085期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 27 准 | ||
084期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 09 X | ||
083期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 08 准 | ||
082期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 14 X | ||
081期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 30 准 | ||
080期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 40 准 | ||
079期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 26 X | ||
078期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 24 准 | ||
077期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 31 准 | ||
076期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 43 准 | ||
075期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 37 准 | ||
074期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 33 准 | ||
073期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 47 准 | ||
072期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 03 准 | ||
071期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 40 准 | ||
070期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 11 准 | ||
069期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 04 X | ||
068期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 15 准 | ||
067期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 36 准 | ||
066期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 05 X | ||
065期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 22 准 | ||
064期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 19 准 | ||
063期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 32 准 | ||
062期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 35 准 | ||
061期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 33 准 | ||
060期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 17 准 | ||
059期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 19 准 | ||
058期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 34 X | ||
057期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 26 准 | ||
056期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 23 准 | ||
055期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 33 准 | ||
054期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 46 准 | ||
053期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 08 准 | ||
052期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 25 准 | ||
051期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 39 X | ||
050期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 14 准 | ||
049期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 31 准 | ||
048期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 16 准 | ||
047期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 03 准 | ||
046期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 25 准 | ||
045期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 09 准 | ||
044期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 30 准 | ||
043期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 16 X | ||
042期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 10 X | ||
041期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 12 准 | ||
040期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 47 准 | ||
039期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 14 准 | ||
038期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 38 准 | ||
037期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 16 准 | ||
036期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 07 准 | ||
035期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 37 准 | ||
034期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 28 准 | ||
033期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 24 准 | ||
032期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 45 X | ||
031期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 08 准 | ||
030期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 13 准 | ||
029期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 42 准 | ||
028期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 14 准 | ||
027期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 18 准 | ||
026期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 09 准 | ||
025期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 13 X | ||
024期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 21 准 | ||
023期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 07 准 | ||
022期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 29 X | ||
021期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 43 准 | ||
020期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 08 准 | ||
018期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 06 准 | ||
017期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 40 准 | ||
016期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 11 准 | ||
015期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 35 X | ||
014期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 29 准 | ||
013期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 39 准 | ||
012期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 13 X | ||
011期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 19 准 | ||
010期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 30 准 | ||
009期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 36 准 | ||
008期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 22 准 | ||
007期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 47 准 | ||
006期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 36 X | ||
005期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 34 X | ||
004期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 18 准 | ||
003期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 16 准 | ||
002期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 14 准 | ||
001期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 01 准 |
|
红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
合数单 | 01030507091012141618212325272930323436384143454749 |
合数双 | 020406081113151719202224262831333537394042444648 |
家禽:牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
野兽:鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
吉美:兔、龙、蛇、马、羊、鸡 |
凶丑:鼠、牛、虎、猴、狗、猪 |
阴性:鼠、龙、蛇、马、狗、猪 |
阳性:牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
单笔:鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 |
双笔:虎、猴、狗、兔、羊、牛 |
天肖:兔、马、猴、猪、牛、龙 |
地肖:蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 |
白边:鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 |
黑中:兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
女肖:兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) |
男肖:鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 |
三合:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 |
六合:鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 |
琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 |
五福肖:鼠、虎、兔、蛇、猴[龙] |
红肖:马、兔、鼠、鸡 |
蓝肖:蛇、虎、猪、猴 |
绿肖:羊、龙、牛、狗 |